





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 2026 | Jumat | SYDLT - 445 | 8522 |
| 2 | 18 Jun 2026 | Kamis | SYDLT - 444 | 5431 |
| 3 | 17 Jun 2026 | Rabu | SYDLT - 443 | 3452 |
| 4 | 16 Jun 2026 | Selasa | SYDLT - 442 | 9800 |
| 5 | 15 Jun 2026 | Senin | SYDLT - 441 | 2266 |
| 6 | 14 Jun 2026 | Minggu | SYDLT - 440 | 8278 |
| 7 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SYDLT - 439 | 1231 |
| 8 | 12 Jun 2026 | Jumat | SYDLT - 438 | 1069 |
| 9 | 11 Jun 2026 | Kamis | SYDLT - 437 | 2361 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | SYDLT - 436 | 1153 |
