


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | HKLT - 217 | 2767 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | HKLT - 216 | 6014 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | HKLT - 215 | 6555 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | HKLT - 214 | 2624 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | HKLT - 213 | 0042 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | HKLT - 212 | 4701 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | HKLT - 211 | 4818 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | HKLT - 210 | 0344 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | HKLT - 209 | 6399 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | HKLT - 208 | 6630 | 
                    
    
                    
                
                
                    
                    
                
                            
                        